Приветствуем Вас на нашем сайте! Вы можете найти ответы на свои вопросы быстро и удобно. Введите ключевые слова или фразы для поиска.
Возможно вас интересуют: курсы, программы, преподаватели, новости.
Программы высшего образования:
Дополнительное образование (ДО):
Проводим обучение по:
Код и наименование ОП | Уровень образования | Нормативный срок обучения, формы обучения | Срок действия государств. аккредитации образоват. программы | Языки, на которых осуществл. обучение | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Высшее образование — программы бакалавриата | |||||||
45.03.02 Лингвистика | Бакалавриат | Очная — 4 года | 25.07.2018 | Русский язык | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой | Учебная практика (переводческая практика) | Не используется |
Очно-заочная — 5 лет | Производственная практика (переводческая практика) | ||||||
Заочная — 5 лет | Производственная (преддипломная) практика | ||||||
Дополнительное образование | |||||||
ИКТ в проф. сфере | Доп. проф. образование — повышение квалификации | Очно-заочная — 16 часов | Не установлен | Русский язык | Информационно-коммуникационные технологии в лингвистике | Не предусмотрены | Не используется |
Английский язык | Дополнительное образование детей и взрослых | Очно-заочная — 574 часа | Не установлен | Русский язык | Английский язык | Не предусмотрены | Не используется |
Отсутствуют студенты – лица с ограниченными возможностями и/или инвалиды, которым требуется обучение по адаптированным образовательным программам. При реализации образовательных программ дистанционные образовательных технологии, электронное обучение не применяется.
Образовательная программа / ссылка на описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) / практик Рабочие программы дисциплин (модулей) / практик |
Календарный учебный график | Методические и иные документы, для обеспечения образовательного процесса |
Бакалавриат | ||||
45.03.02 Лингвистика | Учебный план (очное) 2023-2024 |
Аннотации к рабочим программам дисциплин / практик | КУГ (очное) 2023-2024 | Методические рекомендации к построению, изложению и оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ |
Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков | ||||
Учебный план (очно-заочное) 2023-2024 |
Программа производственной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков | КУГ (очно-заочное) 2023-2024 | ||
Программа преддипломной практики | ||||
Учебный план (заочное) 2023-2024 | Рабочие программы дисциплин | КУГ (заочное) 2023-2024 | ||
Рабочая программа воспитания |
Адаптированные образовательные программы не реализуются. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ не используются.
Код и наименование ОП | Форма обучения | Численность обучающихся | |||||||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Всего | явл. иност. гражданами | Всего | явл. иност. гражданами | Всего | явл. иност. гражданами | Всего | явл. иност. гражданами | ||
Высшее образование — программы бакалавриата | |||||||||
45.03.02 Лингвистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | |
Дополнительное образование | |||||||||
ИКТ в проф. сфере | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Английский язык | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая численность обучающихся | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Согласно Уставу, преподавание ведется на русском языке.
Изучаемые иностранные языки: английский, испанский.
Договора с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки отсутствуют.
Наименование образовательной организации | Квалификация | Направление подготовки | Форма обучения | КЦП (бюджет) / места по договорам | Кол-во поданных заявлений | Кол-во зачисленных | Средний балл по всем вступительным испытаниям |
ЧОУ ВО «Иностранных языков» | Бакалавр | 45.03.02 Лингвистика | Очная | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | 84,7 |
Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | ||||
Заочная | 21 | 11 | 51,0 |
Прием на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетных ассигнований местных бюджетов по всем реализуемым образовательным программам не осуществлялся.
Код и наименование ОП | Форма обучения | Переведено в другие ОУ | Переведено из других ОУ | Восстановлено | Отчислено |
Высшее образование — программы бакалавриата | |||||
45.03.02 Лингвистика | Очная | — | 1 | 3 | 5 |
Очно-заочная | — | — | 0 | 3 | |
Заочная | 1 | 1 | 2 | 10 | |
Дополнительное образование | |||||
ИКТ в профессиональной сфере | Очно-заочная | — | — | — | — |
Английский язык | Очная | — | — | — | — |